विशेषताएँ:
- उच्च दक्षता
- कम प्रतिरोध
- बड़ी धूल क्षमता
- हवा की गति अच्छी है
विशिष्टता:
फ़्रेम: गैल्वेनाइज्ड स्टील/एल्यूमीनियम
मीडिया:ग्लास फाइबर
स्पेसर: एल्युमीनियम फॉयल/ऑफसेट पेपर
सीलेंट: 2 घटक पॉलीयूरेथेन
गैस्केट: पॉलीयुरेथेन
फ़िल्टर वर्ग:H13/14
अधिकतम अंतिम दबाव ड्रॉप: 500pa
अधिकतम तापमान:70°C
अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता: 90%
विशिष्टता आकार:
| प्रकार | सीमा आयाम | प्रभावी निस्पंदन क्षेत्र | रेटेड वायु मात्रा | दबाव में गिरावट | क्षमता |
| डब्ल्यू*एच*टी(मिमी) | (एम2) | (m3/एच) | देहात | EN:1822 | |
| बॉक्स प्रकार या सिंगल हेडर फ्रेम और डबल हेड फ्रेम | |||||
| एक्सजीबी/एच13-01 | 305*305*292 | 5.5 | 900 | 235 | एच13 |
| एक्सजीबी/एच13-02 | 305*610*292 | 12.5 | 2150 | 235 | एच13 |
| एक्सजीबी/एच13-03 | 457*610*292 | 16.8 | 2800 | 235 | एच13 |
| एक्सजीबी/एच13-04 | 610*610*292 | 22.5 | 3600 | 235 | एच13 |
| एक्सजीबी/एच13-05 | 762*610*292 | 28.0 | 3800 | 235 | एच13 |
| एक्सजीबी/एच13-06 | 592*592*292 | 21.2 | 3450 | 235 | एच13 |
| एक्सजीबी/एच13-07 | 305*305*220 | 4.1 | 625 | 235 | एच13 |
| एक्सजीबी/एच13-08 | 305*610*220 | 8.3 | 1750 | 235 | एच13 |
| एक्सजीबी/एच13-09 | 610*610*220 | 16.5 | 2450 | 235 | एच13 |
| एक्सजीबी/एच13-10 | 1260*610*220 | 33.4 | 5100 | 235 | एच13 |
| एक्सजीबी/एच13-11 | 457*457*150 | 8.4 | 900 | 235 | एच13 |
| एक्सजीबी/एच13-12 | 305*610*150 | 7.4 | 800 | 235 | एच13 |
| एक्सजीबी/एच13-13 | 457*610*150 | 11.2 | 1150 | 235 | एच13 |
| एक्सजीबी/एच13-14 | 610*610*150 | 14.9 | 1750 | 235 | एच13 |
| एक्सजीबी/एच13-15 | 762*610*150 | 18.6 | 2350 | 235 | एच13 |
| एक्सजीबी/एच14-01 | 305*305*292 | 5.5 | 900 | 250 | एच14 |
| एक्सजीबी/एच14-02 | 305*610*292 | 12.5 | 2150 | 250 | एच14 |
| एक्सजीबी/एच14-03 | 457*610*292 | 16.8 | 2800 | 250 | एच14 |
| एक्सजीबी/एच14-04 | 610*610*292 | 22.5 | 3600 | 250 | एच14 |
| एक्सजीबी/एच14-05 | 762*610*292 | 28.0 | 3800 | 250 | एच14 |
| एक्सजीबी/एच14-06 | 592*592*292 | 21.2 | 3450 | 250 | एच14 |
| एक्सजीबी/एच14-07 | 305*305*220 | 4.1 | 625 | 250 | एच14 |
| एक्सजीबी/एच14-08 | 305*610*220 | 8.3 | 1750 | 250 | एच14 |
| एक्सजीबी/एच14-09 | 610*610*220 | 16.5 | 2450 | 250 | एच14 |
| एक्सजीबी/एच14-10 | 1260*610*220 | 33.4 | 5100 | 250 | एच14 |
| एक्सजीबी/एच14-11 | 457*457*150 | 8.4 | 900 | 250 | एच14 |
| एक्सजीबी/एच14-12 | 305*610*150 | 7.4 | 800 | 250 | एच14 |
| एक्सजीबी/एच14-13 | 457*610*150 | 11.2 | 1150 | 250 | एच14 |
| एक्सजीबी/एच14-14 | 610*610*150 | 14.9 | 1750 | 250 | एच14 |
| एक्सजीबी/एच14-15 | 762*610*150 | 18.6 | 2350 | 250 | एच14 |
सुझावों:ग्राहक विनिर्देशों और आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित
s





